Über uns
Jungscheibenschützen
Jungscheibenschützen
Jungscheibenschützen
Aktueller Jungscheibenschützenkönig
Jungscheibenschützenkönig Pascal Lill mit Ministern Christopher Hartmann und Tobias Lill
Alle Jungscheibenschützenkönige
| 1971 H.-Jochem Schages | 1988 Johannes Hügen | 2005 Daniel Breitenauer |
| 1972 Thomas Breuer | 1989 Johannes Hügen | 2006 Benedikt Boeckels |
| 1973 Hans-Georg Wagner | 1990 Dirk Fiedler | 2007 Tim Breitenauer |
| 1974 Volker Koch | 1991 Christoph Poelsma | 2008 Gerrit Knütter |
| 1975 Thomas Breuer | 1992 Dirk Fiedler | 2009 Adrian Bierholz |
| 1976 H.-Hubert Schlangen | 1993 Johannes Hügen | 2010 Pascal Lill |
| 1977 Claus Schardt | 1994 Denis Willwater | |
| 1978 Hans-Peter Lüpschen | 1995 Frank Holtmann | |
| 1979 Stefan Hügen | 1996 Chr. Schwarzfeller | |
| 1980 Stephan Becht | 1997 Andreas Haase | |
| 1981 Christoph Bierholz | 1998 Gerrit Knütter | |
| 1982 Norbert Beier | 1999 Thomas Thissen | |
| 1983 H.- E. Heimanns | 2000 Gerrit Knütter | |
| 1984 Matthias Johnen | 2001 Philip Jesse | |
| 1985 Uwe Schneider | 2002 Sven Becht | |
| 1986 Bodo Korzeniewsky | 2003 Joachim Knütter | |
| 1987 Andreas Grella | 2004 Tim Bender |
Gallerie der Jungscheibenschützenkönige
Fotos
Lade Dir den Flash Player um die Diashow zu sehen.

